| Número de catálogo | UIS1091 |
|---|---|
| Preparaciones | Criopreservado (Zeolita + Glicerol 30%) |
| Temperatura de preservación | -80 |
| Medio de aislamiento | RCM |
| Temperatura de aislamiento | 30 |
| Medio de crecimiento óptimo | |
| Temperatura de crecimiento óptimo | |
| Tipo de muestra | Agua |
| Continente | SUR AMERICA |
|---|---|
| País | COLOMBIA |
| Departamento o estado | SANTANDER |
| Ciudad | SANTA BARBARA |
| Cuerpo de agua | |
| Centro poblado | Vereda Esparta |
| Localidad | Quebrada Fuente Villaarte |
| Elevación Mínima [m] | 1993 |
| Elevación Máxima [m] | 1993 |
| Latitud decimal | 7.026944444 |
| Longitud decimal | -72.89416667 |
| Nombre científico | Enterococcus sp. |
|---|---|
| Dominio | Bacteria |
| Filo | Firmicutes |
| Clase | Bacilli |
| Orden | Lactobacillales |
| Familia | Enterococcaceae |
| Género | Enterococcus |
| Epíteto específico | |
| Epíteto infraespecífico | |
| Cepa | |
| Comentarios del taxón | Género |
| Gram | Positivo |
|---|---|
| Motilidad | |
| Catalasa | |
| Oxidasa | |
| Relación con el oxígeno | |
| Fermentación de la glucosa | |
| Endosporas |
| Imagen 1 (Colonia) LMMA-UIS Reservados todos los derechos | - |
|---|---|
| Imagen 2 (Microscopía de la colonia) LMMA-UIS Reservados todos los derechos | - |
| Imagen 3 (Microscopía en caldo) LMMA-UIS Reservados todos los derechos | - |